Vereinsmeister 2016/2017

Die Vereinsmeisterschaft wird jährlich durchgeführt.
Je nach Teilnehmerzahl findet das Schweizer System Anwendung. Es gilt die Vereinsturnierordnung.
Die Bedenkzeit beträgt 90 min für 40 Züge und weitere 30 min für den Rest der Partie. Es gibt keinerlei Zeitzuschläge.
Damit ist die Höchstdauer einer Partie auf 4 Stunden begrenzt.

Vereinsmeister 2017 ist Michael Gihr

Wir gratulieren herzlich.
Punktgleich, aber mit der schlechteren Feinwertung steht Toni Gens auf dem 2. Platz und ist damit Vizemeister.
Die Bronzemedaille erkämpft sich Ruben Gihr.

Stand nach Runde 7

Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Gihr,Michael 6.0 31.0 187.0
2 Gens,Toni 6.0 29.0 191.5
3 Gihr,Ruben 5.0 31.0 188.0
4 Ziegler,Karl 4.5 29.0 177.5
5 Steinke,Ulrich 4.5 28.0 178.5
6 Wolf,Axel 4.0 27.0 180.5
7 Frank,Bernhard 4.0 24.0 171.0
8 Mench,Günter 3.0 24.5 170.0
9 Berger,Udo 3.0 21.0 158.0
10 Dederichs,Wolfgang 3.0 19.5 163.5
11 Mädler,Thomas 3.0 19.5 151.0
12 Schweizer,Richard 3.0 19.0 157.0
13 Hipp,Hans 2.0 24.5 160.5
14 Großmann,Hans-Jürgen 2.0 19.5 162.5
15 Bühler,Stefan 2.0 18.5 157.5
16 Maier,Helmut 0.0 20.0 141.0

 

7. Runde
1. Ziegler,Karl (4.5) Gihr,Michael (5.0) 0:1
2. Berger,Udo (3.0) Gens,Toni (5.0) 0:1
3. Gihr,Ruben (4.5) Steinke,Ulrich (4.0) ½:½
4. Schweizer,Richard (3.0) Frank,Bernhard (3.0) 0:1
5. Mench,Günter (3.0) Wolf,Axel (3.0) 0:1
6. Großmann,Hans-Jürgen (2.0) Dederichs,Wolfgang (2.0) 0:1
7. Hipp,Hans (2.0) Bühler,Stefan (1.0) 0:1
8. Maier,Helmut (0.0) Mädler,Thomas (2.0) -:+
6. Runde
1. Gihr,Michael (4.5) Gihr,Ruben (4.0) ½:½
2. Wolf,Axel (3.0) Gens,Toni (4.0) 0:1
3. Frank,Bernhard (3.0) Ziegler,Karl (3.5) 0:1
4. Steinke,Ulrich (3.0) Hipp,Hans (2.0) 1:0
5. Großmann,Hans-Jürgen (2.0) Mench,Günter (2.0) 0:1
6. Mädler,Thomas (2.0) Schweizer,Richard (2.0) 0:1
7. Bühler,Stefan (1.0) Berger,Udo (2.0) 0:1
8. Dederichs,Wolfgang (2.0) Maier,Helmut (0.0) 0:0

 

 

5. Runde
1. Gens,Toni (3.5) Ziegler,Karl (3.0) ½:½
2. Steinke,Ulrich (3.0) Gihr,Michael (3.5) 0:1
3. Gihr,Ruben (3.0) Dederichs,Wolfgang (2.0) 1:0
4. Mench,Günter (2.0) Frank,Bernhard (2.0) 0:1
5. Hipp,Hans (2.0) Wolf,Axel (2.0) 0:1
6. Berger,Udo (1.0) Mädler,Thomas (2.0) 1:0
7. Bühler,Stefan (1.0) Schweizer,Richard (1.0) 0:1
8. Maier,Helmut (0.0) Großmann,Hans-Jürgen (1.0) 0:1

 

 

4. Runde
1. Gens,Toni (3.0) Gihr,Michael (3.0) ½:½
2. Frank,Bernhard (2.0) Steinke,Ulrich (2.0) 0:1
3. Wolf,Axel (2.0) Gihr,Ruben (2.0) 0:1
4. Ziegler,Karl (2.0) Mench,Günter (2.0) 1:0
5. Dederichs,Wolfgang (1.0) Berger,Udo (1.0) 1:0
6. Mädler,Thomas (1.0) Bühler,Stefan (1.0) 1:0
7. Großmann,Hans-Jürgen (1.0) Hipp,Hans (1.0) 0:1
8. Schweizer,Richard (0.0) Maier,Helmut (0.0) 1:0

 

 

3. Runde
1. Gihr,Michael (2.0) Frank,Bernhard (2.0) 1:0
2. Gihr,Ruben (2.0) Gens,Toni (2.0) 0:1
3. Steinke,Ulrich (1.0) Dederichs,Wolfgang (1.0) 1:0
4. Berger,Udo (1.0) Mench,Günter (1.0) 0:1
5. Wolf,Axel (1.0) Großmann,Hans-Jürgen (1.0) 1:0
6. Ziegler,Karl (1.0) Mädler,Thomas (1.0) 1:0
7. Bühler,Stefan (0.0) Maier,Helmut (0.0) +:-
8. Hipp,Hans (0.0) Schweizer,Richard (0.0) 1:0

 

 

 

2. Runde
1. Frank,Bernhard (1.0) Mädler,Thomas (1.0) 1:0
2. Gens,Toni (1.0) Steinke,Ulrich (1.0) 1:0
3. Gihr,Michael (1.0) Wolf,Axel (1.0) 1:0
4. Gihr,Ruben (1.0) Ziegler,Karl (1.0) 1:0
5. Dederichs,Wolfgang (0.0) Hipp,Hans (0.0) 1:0
6. Maier,Helmut (0.0) Berger,Udo (0.0) 0:1
7. Mench,Günter (0.0) Bühler,Stefan (0.0) 1:0
8. Schweizer,Richard (0.0) Großmann,Hans-Jürgen (0.0) 0:1

 

 

 

1. Runde
1. Schweizer,Richard (0.0) Gihr,Michael (0.0) 0:1
2. Hipp,Hans (0.0) Gens,Toni (0.0) 0:1
3. Bühler,Stefan (0.0) Ziegler,Karl (0.0) 0:1
4. Mädler,Thomas (0.0) Dederichs,Wolfgang (0.0) 1:0
5. Berger,Udo (0.0) Wolf,Axel (0.0) 0:1
6. Mench,Günter (0.0) Gihr,Ruben (0.0) 0:1
7. Maier,Helmut (0.0) Frank,Bernhard (0.0) 0:1
8. Großmann,Hans-Jürgen (0.0) Steinke,Ulrich (0.0) 0:1