2018

Die Vereinsmeisterschaft wird jährlich durchgeführt.
Je nach Teilnehmerzahl findet das Schweizer System Anwendung. Es gilt die Vereinsturnierordnung.
Die Bedenkzeit beträgt 90 min für 40 Züge und weitere 30 min für den Rest der Partie. Es gibt keinerlei Zeitzuschläge.
Damit ist die Höchstdauer einer Partie auf 4 Stunden begrenzt.

Die Vereinsmeisterschaft 2018 hat am 14.11.2017 begonnen.

Vereinsmeister 2018 ist Toni Gens.

Stand nach Runde 7

 Platz  Spieler  Punkte  BH vBH
 1 Gens,Toni  6.5 24.5 180.0
 2 Dederichs,Wolfgang  4.5 28.5 174.0
 3 Penya,Tomas  4.0 29.0 166.0
 4 Steinke,Ulrich  4.0 26.0 168.5
 5 Mädler,Thomas  4.0 26.0 157.0
 6 Wolf,Axel  4.0 25.5 170.5
 7 Berger,Udo  4.0 22.5 158.5
 8 Frank,Bernhard+R5  4.0 18.0 149.5
 9 Weilert,Arthur  3.0 23.5 152.5
10 Ziegler,Karl  3.0 23.5 152.0
11 Kohl,Sergej+R1  3.0 22.5 154.0
12 Gihr,Michael (nach Runde 4 zurückgetreten)+R2  3.0 21.0 167.0
13 Hipp,Hans  3.0 21.0 159.0
14 Bühler,Stefan+R6  3.0 18.0 156.0
15 Mench,Günter+R7  3.0 18.0 140.0
16 Schweizer,Richard+R4  1.0 21.5 157.5
17 Großmann,Hans-Jürgen+R3  1.0 19.0 142.0
18 Bacher,Oliver (nach Runde 1 zurückgetreten)  0.0 18.0 138.0

 

7. Runde
1. Gens,Toni (5.5) Steinke,Ulrich (4.0) 1:0
2. Penya,Tomas (3.5) Dederichs,Wolfgang (4.0) ½:½
3. Berger,Udo (3.0) Ziegler,Karl (3.0) 1:0
4. Kohl,Sergej (3.0) Frank,Bernhard (3.0) 0:1
5. Weilert,Arthur (3.0) Gihr,Michael (3.0) 0:0
6. Wolf,Axel (3.0) Hipp,Hans (3.0) 1:0
7. Schweizer,Richard (1.0) Mädler,Thomas (3.0) 0:1
8. Großmann,Hans-Jürgen (1.0) Bühler,Stefan (1.0) 0:1
9. Mench,Günter (2.0) -:+

 

6. Runde
1. Gens,Toni (4.5) Penya,Tomas (3.5) +:-
2. Dederichs,Wolfgang (3.0) Kohl,Sergej (3.0) +:-
3. Gihr,Michael (3.0) Mädler,Thomas (3.0) 0:0
4. Steinke,Ulrich (3.0) Wolf,Axel (3.0) 1:0
5. Hipp,Hans (3.0) Weilert,Arthur (2.0) 0:1
6. Mench,Günter (2.0) Berger,Udo (2.0) 0:1
7. Frank,Bernhard (2.0) Großmann,Hans-Jürgen (1.0) 1:0
8. Ziegler,Karl (2.0) Schweizer,Richard (1.0) 1:0
9. Bühler,Stefan (1.0) +:-

 

 

 

5. Runde
1. Mädler,Thomas (3.0) Gens,Toni (3.5) 0:1
2. Gihr,Michael (3.0) Steinke,Ulrich (3.0) 0:0
3. Penya,Tomas (2.5) Wolf,Axel (3.0) 1:0
4. Berger,Udo (2.0) Dederichs,Wolfgang (2.0) 0:1
5. Ziegler,Karl (2.0) Hipp,Hans (2.0) 0:1
6. Kohl,Sergej (2.0) Weilert,Arthur (2.0) 1:0
7. Mench,Günter (1.0) Bühler,Stefan (1.0) 1:0
8. Schweizer,Richard (1.0) Großmann,Hans-Jürgen (1.0) 0:0
9. Frank,Bernhard (1.0) -:+

 

 

Michael Gihr nimmt nach Ablauf der 4. Runde nicht mehr am Turnier teil. Nach TO § 11 Abs. 8 und 9 bleiben die bisherigen Partien in der Wertung. Der Spieler bleibt in der Auslosung. Da das Turnier inzwischen eine ungerade Teilnehmerzahl hat, werden alle künftigen Partien genullt.

4. Runde
1. Penya,Tomas (2.5) Gihr,Michael (3.0)  0:0
2. Gens,Toni (2.5) Ziegler,Karl (2.0)  +:-
3. Mädler,Thomas (2.0) Dederichs,Wolfgang (2.0)  1:0
4. Steinke,Ulrich (2.0) Hipp,Hans (2.0)  1:0
5. Wolf,Axel (2.0) Kohl,Sergej (2.0)  1:0
6. Großmann,Hans-Jürgen (1.0) Berger,Udo (1.0)  0:1
7. Weilert,Arthur (1.0) Bühler,Stefan (1.0)  1:0
8. Frank,Bernhard (0.0) Mench,Günter (1.0)  1:0
9. Schweizer,Richard (0.0) -:+
3. Runde
1. Gihr,Michael (2.0) Ziegler,Karl (2.0) 1:0
2. Dederichs,Wolfgang (1.5) Gens,Toni (2.0) ½:½
3. Steinke,Ulrich (1.5) Penya,Tomas (2.0) ½:½
4. Berger,Udo (1.0) Kohl,Sergej (1.0) 0:1
5. Bühler,Stefan (1.0) Mädler,Thomas (1.0) 0:1
6. Hipp,Hans (1.0) Mench,Günter (1.0) 1:0
7. Wolf,Axel (1.0) Schweizer,Richard (0.0) 1:0
8. Großmann,Hans-Jürgen (0.0) +:-
9. Weilert,Arthur (0.0) Frank,Bernhard (0.0) 1:0
2. Runde
1. Gihr,Michael (1.0) -:+
2. Penya,Tomas (1.0) Berger,Udo (1.0) 1:0
3. Dederichs,Wolfgang (1.0) Steinke,Ulrich (1.0) ½:½
4. Gens,Toni (1.0) Wolf,Axel (1.0) 1:0
5. Ziegler,Karl (1.0) Weilert,Arthur (0.0) 1:0
6. Kohl,Sergej (1.0) Bühler,Stefan (0.0) 0:1
7. Frank,Bernhard (0.0) Mädler,Thomas (0.0) 0:1
8. Mench,Günter (0.0) Großmann,Hans-Jürgen (0.0) 1:0
9. Schweizer,Richard (0.0) Hipp,Hans (0.0) 0:1

Oliver Bacher ist nach Runde 1 vom Turnier zurückgetreten. Damit wurden § 11 Abs. 5 und 6 der Turnierordnung wirksam und vom Turnierleiter umgesetzt.

1. Runde
1. Hipp,Hans (0.0) Gihr,Michael (0.0) 0:1
2. Schweizer,Richard (0.0) Gens,Toni (0.0) 0:1
3. Bühler,Stefan (0.0) Penya,Tomas (0.0) 0:1
4. Mädler,Thomas (0.0) Wolf,Axel (0.0) 0:1
5. Mench,Günter (0.0) Ziegler,Karl (0.0) 0:1
6. Berger,Udo (0.0) Frank,Bernhard (0.0) 1:0
7. Kohl,Sergej (0.0) Bacher,Oliver (0.0 +:-
8. Großmann,Hans-Jürgen (0.0) Steinke,Ulrich (0.0) 0:1
9. Weilert,Arthur (0.0) Dederichs,Wolfgang (0.0) 0:1

Schach ist Sport

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen