Dritte Doppelrunde in Emmendingen
2. Bundesliga – 08.02.2020 Runde 7
Erfolg gegen Hofheim
Emmendingen – Hofheim (Heimspiel) 5½:2½
Am Samstag spielte Emmendingen gegen SV Hofheim.
Die Punkte wurden an den hinteren Brettern geholt von Bence Korpa, Andrei Sokolov und Lorenzo Lodici.
Brett | SC Emmendingen | Titel | Elo | SV Hofheim | Titel | Elo | Ergebnis |
1 | Sasikiran, Krishnan | GM | 2648 | Bernadskiy, Vitaly | GM | 2615 | ½ – ½ |
2 | Bauer, Christian | GM | 2630 | Sumets, Andrey | GM | 2543 | ½ – ½ |
3 | Baklan, Vladimir | GM | 2589 | Ginsburg, Gennadi | GM | 2406 | ½ – ½ |
4 | Héra, Imre | GM | 2621 | Womacka, Matthias | GM | 2429 | ½ – ½ |
5 | Shevchenko, Kirill | GM | 2580 | Gurevich, Vladimir | GM | 2471 | ½ – ½ |
6 | Korpa, Bence | GM | 2488 | Zude, Arno | IM | 2363 | 1 – 0 |
7 | Sokolov, Andrei | GM | 2490 | Daub, Wolfgang | 2054 | 1 – 0 | |
8 | Lodici, Lorenzo | IM | 2492 | Bajorski, Marius | 1937 | 1 – 0 | |
2574 | 2352 | 5½ – 2½ |
2. Bundesliga – 09.02.2020 Runde 8
Unentschieden gegen Heusenstamm
Heusenstamm – Emmendingen (Auswärtsspiel) 4:4
Am Sonntag kam es in unveränderter Aufstellung beider Mannschaften zum Spitzenspiel gegen Konkurrent Heusenstamm.
Vladimir Baklan holte den einzigen Punkt für Emmendingen.
Brett | SC Heusenstamm | Titel | Elo | SC Emmendingen | Titel | Elo | Ergebnis |
1 | Michalik, Peter | GM | 2582 | Sasikiran, Krishnan | GM | 2648 | ½ – ½ |
2 | Krejci, Jan | GM | 2559 | Bauer, Christian | GM | 2630 | ½ – ½ |
3 | Sadzikowski, Danill | GM | 2514 | Baklan, Vladimir | GM | 2589 | 0 – 1 |
4 | Polak, Tomas | GM | 2554 | Héra, Imre | GM | 2621 | ½ – ½ |
5 | Wieczorek, Oskar | GM | 2499 | Shevchenko, Kirill | GM | 2580 | ½ – ½ |
6 | Poetsch, Hagen | GM | 2531 | Korpa, Bence | GM | 2541 | ½ – ½ |
7 | Klekowski, Maciej | IM | 2507 | Sokolov, Andrei | GM | 2490 | ½ – ½ |
8 | Radoslaw, Barski | IM | 2444 | Lodici, Lorenzo | IM | 2492 | 1 – 0 |
2524 | 2574 | 4 – 4 |
2. Bundesliga – 07.02.2020 Runde 4
Knapper Erfolg für Emmendingen
Emmendingen – Baden-Baden 2 (Heimspiel) 4½:3½
Am Freitag spielte Emmendingen gegen die zweite Mannschaft von OSG Baden-Baden.
Brett | SC Emmendingen | Titel | Elo | OSG Baden-Baden 2 | Titel | Elo | Ergebnis |
1 | Sasikiran, Krishnan | GM | 2648 | Gozzoli, Yannik | GM | 2604 | ½ – ½ |
2 | Bauer, Christian | GM | 2630 | Dann, Matthias | IM | 2513 | 1 – 0 |
3 | Baklan, Vladimir | GM | 2589 | Bellahcene, Bilel | GM | 2510 | 0 – 1 |
4 | Héra, Imre | GM | 2621 | Halkias, Stelios | GM | 2564 | ½ – ½ |
5 | Shevchenko, Kirill | GM | 2580 | Riff, Jean-Noel | GM | 2506 | ½ – ½ |
6 | Korpa, Bence | GM | 2488 | Martin, Julian | IM | 2389 | 1 – 0 |
7 | Sokolov, Andrei | GM | 2490 | Schmaltz, Roland | GM | 2447 | ½ – ½ |
8 | Lodici, Lorenzo | IM | 2492 | Schmider, Niklas | FM | 2280 | ½ – ½ |
2574 | 2477 | 4½ – 3½ |
Zweite Doppelrunde in Baden-Baden
2. Bundesliga – 07.12.2019 Runde 3
Deutlicher Erfolg für Emmendingen
Emmendingen – Worms (Heimspiel) 7:1
Am Samstag spielte Emmendingen gegen den SV Worms.
Reisepartner Baden-Baden hatte parallel die SF Neuberg als Gegner.
Brett | SC Emmendingen | Titel | Elo | SV Worms 1878 | Titel | Elo | Ergebnis |
1 | Bauer, Christian | GM | 2632 | Nasshan, Dennis | FM | 2302 | ½ – ½ |
2 | Baklan, Vladimir | GM | 2590 | Karsay, Pascal | FM | 2277 | ½ – ½ |
3 | Héra, Imre | GM | 2619 | Helbig, Daniel | 2237 | 1 – 0 | |
4 | Shevchenko, Kirill | GM | 2547 | Feldmann, Johannes | 2201 | 1 – 0 | |
5 | Korpa, Bence | GM | 2539 | Ollenberger, Roland | FM | 2264 | 1 – 0 |
6 | Sokolov, Andrei | GM | 2488 | Schluchter, Steffen | 2108 | 1 – 0 | |
7 | Lodici, Lorenzo | IM | 2455 | Martin, Mike | 2147 | 1 – 0 | |
8 | Herbrechtsmeier, Christof | FM | 2174 | Musiolik, David | 2126 | 1 – 0 | |
2506 | 2208 | 7 – 1 |
2. Bundesliga – 08.12.2019 Runde 4
Kantersieg für Emmendingen
Neuberg – Emmendingen (Auswärtsspiel) ½:7½
Am Sonntag traf Emmendingen auf SF Neuberg, die am Vortag gegen Baden-Baden 2 7:1 verloren hatten.
Brett | SF Neuberg | Titel | Elo | SC Emmendingen | Titel | Elo | Ergebnis |
1 | Lubbe, Nikolas | IM | 2451 | Bauer, Christian | GM | 2632 | 0 – 1 |
2 | Lubbe, Melanie | WGM | 2279 | Baklan, Vladimir | GM | 2590 | 0 – 1 |
3 | Wahedi, Ahmad Siar | FM | 2270 | Héra, Imre | GM | 2619 | 0 – 1 |
4 | Schaffer, Hendrik | 2201 | Shevchenko, Kirill | GM | 2547 | 0 – 1 | |
5 | Lutz, Klaus-Jürgen | FM | 2240 | Korpa, Bence | GM | 2539 | 0 – 1 |
6 | Sergin, Mark | 2194 | Sokolov, Andrei | GM | 2488 | 0 – 1 | |
7 | Bethke, Richard | FM | 2332 | Lodici, Lorenzo | IM | 2455 | 0 – 1 |
8 | Bethke, Robert | 2046 | Herbrechtsmeier, Christof | FM | 2174 | ½ – ½ | |
2252 | 2506 | ½ – 7½ |
Erste Doppelrunde in Schönaich
2. Bundesliga – 19.10.2019 Runde 1
Schlechter Saisonstart für Emmendingen
Stuttgart – Emmendingen (Auswärtsspiel) 4½:3½
An diesem Wochenende startete die Saison für die 2. Bundesliga.
In Schönaich spielte am Samstag Emmendingen gegen die Stuttgarter SF; parallel trafen Baden-Baden 2 und Schönaich aufeinander.
Volle Brettpukte holten GM Imre Héra (2), GM Kirill Shevchenko (3); GM Vladimir Baklan (1), FM Jörg Weidemann (6) und FM Christof Herbrechtsmeier (8) steuerten je ein Remis bei.
Der Kampf gegen Stuttgart endete 4½:3½.
Brett | Stuttgart SF | Titel | Elo | SC Emmendingen | Titel | Elo | Ergebnis |
1 | Schitco, Ivan | IM | 2492 | Baklan, Vladimir | GM | 2592 | ½ – ½ |
2 | Kvetny, Mark | IM | 2427 | Héra, Imre | GM | 2610 | 0 – 1 |
3 | Benkovic, Petar | IM | 2395 | Shevchenko, Kirill | GM | 2542 | 0 – 1 |
4 | Neyman, Igor | FM | 2330 | Korpa, Bence | GM | 2560 | 1 – 0 |
5 | Volodymyr, Vyval | 2168 | Lodici, Lorenzo | IM | 2469 | 1 – 0 | |
6 | Beyer, Christian | FM | 2277 | Weidemann, Jörg | FM | 2277 | ½ – ½ |
7 | Gabriel, Robert | FM | 2226 | Vatter, Hans-Joachim | FM | 2236 | 1 – 0 |
8 | Fritsch, Rolf | 2162 | Herbrechtsmeier, Christof | FM | 2197 | ½ – ½ | |
2310 | 2435 | 4½ – 3½ |
2. Bundesliga – 20.10.2019 Runde 2
Kampf gegen Schönaich
Emmendingen – Schönaich (Heimspiel) 5½:2½
Am Sonntag kam es zum Kampf gegen den Gastgeber.
Es remisierten GM Vladimir Baklan (1), GM Bence Korpa (4), FM Jörg Weidemann (6), FM Hans-Joachim Vatter (7) und FM Christof Herbrechtsmeier (8). Volle Punkte holten GM Imre Héra (2), GM Kirill Shevchenko (3), IM Lorenzo Lodici (5).
Der Kampf endete 5½:2½. Damit reiht sich Emmendingen auf Rangplatz 4 ein.
Brett | SC Emmendingen | Titel | Elo | TSV Schönaich | Titel | Elo | Ergebnis |
1 | Baklan, Vladimir | GM | 2592 | Krassowizkij, Jaroslaw | IM | 2436 | ½ – ½ |
2 | Héra, Imre | GM | 2610 | Plenca, Jadranko | IM | 2461 | 1- 0 |
3 | Shevchenko, Kirill | GM | 2542 | Menezes, Christoph | IM | 2423 | 1- 0 |
4 | Korpa, Bence | GM | 2560 | Ratkovic, Miloje | FM | 2456 | ½ – ½ |
5 | Lodici, Lorenzo | IM | 2469 | Wenninger, Philipp | 2373 | 1- 0 | |
6 | Weidemann, Jörg | FM | 2277 | Lorscheid, Gerhard | FM | 2257 | ½ – ½ |
7 | Vatter, Hans-Joachim | FM | 2236 | Buschle, Lukas | 2114 | ½ – ½ | |
8 | Herbrechtsmeier, Christof | FM | 2197 | Brunner, Jan | 1991 | ½ – ½ | |
2435 | 2314 | 5½ – 2½ |