Der SC Emmendingen nimmt auch in der Saison 2018 mit einer Mannschaft an der Senioren-Mannschaftsmeisterschaft teil.
Der Schachclub Emmendingen verteidigte am Wochenende (30.06.-01.07.) in Karlsruhe mit einer Vierermannschaft erfolgreich den Titel „Badischer Mannschaftsmeister“: Es gab mit 3,5-0,5 gegen Eppingen und 4-0 im Finale gegen Freiburg Zähringen 1887 zwei klare Siege.
Über die Saison erzielten Gerhard Kiefer 7 Punkte aus 7 Partien, Marcos Osorio 6/6, Christof Herbrechtsmeier 5,5/6, Jörg Weidemann 5/5 und Hajo Vatter 4/4.
Zwischen/Endrunde Badische Seniorenmeisterschaft
4. Runde Spieltag: 30.06.2018 – Finale
1 | 16 | SK FR ZÃhringen 1887 | 1895 | 13 | SC Emmendingen | 2232 | 0 | 4 | 0.58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hund,Barbara | 2082 | 1 | Weidemann,Jörg | 2237 | 0 | 1 | 0.29 | |
2 | 4 | Kutschenko,Roland | 1975 | 3 | Kiefer,Gerhard | 2248 | 0 | 1 | 0.17 | |
3 | 5 | Hund,Gerhard | 1816 | 5 | Osorio-Ortiz,Marcos | 2223 | 0 | 1 | 0.08 | |
4 | 10 | Langheineken,Uwe,Dr. | 1707 | 4 | Vatter,Hans-Joachim | 2219 | 0 | 1 | 0.04 |
Zwischen/Endrunde Badische Seniorenmeisterschaft
3. Runde Spieltag: 24.06.2018 – Halbfinale
2 | 13 | SC Emmendingen | 2226 | 7 | SC Eppingen | 2114 | 3½ | ½ | 2.61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kiefer,Gerhard | 2248 | 2 | Dudek,Richard | 2205 | 1 | 0 | 0.56 | |
2 | 2 | Herbrechtsmeier,Christof | 2214 | 3 | Sandmeier,Toni | 2111 | ½ | ½ | 0.64 | |
3 | 4 | Vatter,Hans-Joachim | 2219 | 4 | Dekan,Hans | 2095 | 1 | 0 | 0.67 | |
4 | 5 | Osorio-Ortiz,Marcos | 2223 | 5 | Heinl,Achim | 2043 | 1 | 0 | 0.74 |
Auch in Villingen wird ein eindeutiger 4:0-Sieg erreicht.
Zwischen/Endrunde Badische Seniorenmeisterschaft
2. Runde Spieltag: 10.06.2018
3 | 10 | Villingen-Schwenningen | 1899 | 13 | SC Emmendingen | 2230 | 0 | 4 | 0.51 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dittmar,Hans-Joachim | 1949 | 2 | Herbrechtsmeier,Christof | 2214 | 0 | 1 | 0.18 | |
2 | 2 | Bräunlin,Klaus | 1914 | 1 | Weidemann,Jörg | 2237 | 0 | 1 | 0.13 | |
3 | 3 | Klostermann,Dietmar | 1884 | 4 | Vatter,Hans-Joachim | 2219 | 0 | 1 | 0.12 | |
4 | 4 | Fugmann,Bernd | 1847 | 3 | Kiefer,Gerhard | 2248 | 0 | 1 | 0.08 |
In der 1. Zwischenrunde gelingt den Senioren gegen Oberkirch ein klarer 4:0-Erfolg.
Zwischen/Endrunde Badische Seniorenmeisterschaft
1. Runde Spieltag: 29.04.2018
7 | 13 | SC Emmendingen | 2230 | 14 | SK Oberkirch | 1604 | 4 | 0 | 3.84 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Weidemann,Jörg | 2237 | 1 | Neis,Dieter | 1898 | 1 | 0 | 0.88 | |
2 | 2 | Herbrechtsmeier,Christof | 2214 | 2 | Kaltenbronn,Ludwig | 1662 | 1 | 0 | 0.97 | |
3 | 4 | Vatter,Hans-Joachim | 2219 | 4 | Huber,Dieter | 1548 | 1 | 0 | 0.99 | |
4 | 3 | Kiefer,Gerhard | 2248 | 6 | Kitkov,Alexandr | 1308 | 1 | 0 | 1.00 |
Gegen Sölden wurde auch die 5. Runde erfolgreich bestritten. Damit ist die Seniorenmannschaft des SC Emmendingen Bezirksmeister.
SB Freiburg Bezirksrunde Senioren
5. Runde Spieltag: 26.03.2018
2 | 1 | SC SÖlden | 1647 | 5 | SC Emmendingen | 2142 | 1 | 3 | 0.18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gassenmann,Karlheinz | 1783 | 1 | Weidemann,Jörg | 2237 | 0 | 1 | 0.06 | |
2 | 2 | Litz,Knut | 1761 | 5 | Osorio-Ortiz,Marcos-Eduardo | 2223 | 0 | 1 | 0.05 | |
3 | 5 | Hug,Fridolin | 1613 | 2 | Herbrechtsmeier,Christof | 2214 | 0 | 1 | 0.02 | |
4 | 8 | Bernauer,Bernhard,Dr. | 1430 | 7 | Schmidt,Wolfgang | 1895 | 1 | 0 | 0.05 |
Die 4. Runde gewinnt SCE kampflos gegen Horben.
Auch die 3. Runde bereitet dem SCE keinerlei Schwierigkeiten:
SB Freiburg Bezirksrunde Senioren
3. Runde Spieltag: 31.01.2018
3 | 5 | SC Emmendingen | 2227 | 4 | SK FR Zähringen | 1792 | 4 | 0 | 3.65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Weidemann,Jörg | 2237 | 4 | Kutschenko,Roland | 1976 | 1 | 0 | 0.82 | |
2 | 2 | Herbrechtsmeier,Christof | 2214 | 5 | Hund,Gerhard | 1873 | + | – | 0.88 | |
3 | 5 | Osorio-Ortiz,Marcos | 2223 | 8 | Hermann,Bernhard | 1671 | 1 | 0 | 0.97 | |
4 | 3 | Kiefer,Gerhard | 2232 | 10 | Langheineken,Uwe,Dr. | 1649 | 1 | 0 | 0.98 |
Auch in der 2. Runde haben die Senioren vom SC Emmendingen klar dominiert:
SB Freiburg Bezirksrunde Senioren
2. Runde Spieltag: 01.12.2017
1 | 5 | SC Emmendingen | 2145 | 2 | SC Heitersheim | 1661 | 4 | 0 | 3.63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Herbrechtsmeier,Christof | 2214 | 2 | Prill,Gerhard | 1945 | 1 | 0 | 0.83 | |
2 | 5 | Osorio-Ortiz,Marcos | 2223 | 1 | Malcher,Wilfried | 1960 | 1 | 0 | 0.82 | |
3 | 3 | Kiefer,Gerhard | 2232 | 3 | Löffler,Edgar | 1424 | 1 | 0 | 1.00 | |
4 | 7 | Schmidt,Wolfgang | 1909 | 4 | Nozulak,Joachim,Dr. | 1313 | 1 | 0 | 0.98 |
In der ersten Runde kam es am 05.12.2017 auf Bezirksebene zu der Begegnung mit Ebringen:
SB Freiburg Bezirksrunde Senioren
1. Runde Spieltag: 12.11.2017
2 | 3 | SC Ebringen | 1827 | 5 | SC Emmendingen | 2145 | 0 | 4 | 0.57 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bösch,Heinz | 1912 | 2 | Herbrechtsmeier,Christof | 2214 | 0 | 1 | 0.14 | |
2 | 2 | Obloh,Harald,Dr. | 1885 | 3 | Kiefer,Gerhard | 2232 | 0 | 1 | 0.11 | |
3 | 4 | Becker,Hanspeter | 1794 | 5 | Osorio-Ortiz,Marcos | 2223 | 0 | 1 | 0.07 | |
4 | 5 | Weißflog,Hans-Dieter | 1718 | 7 | Schmidt,Wolfgang | 1909 | 0 | 1 | 0.25 |
Als amtierender Badischer Meister hat der SC Emmendingen mit 4:0 klar dominiert. Der nächste Kampf findet bereits am Donnerstag, den 14.12.2017, in Teningen gegen den SC Heitersheim statt.