Vereinsmeister 2015/16

Vereinsmeister 2016 ist Michael Gihr. Wir gratulieren herzlich!

Am 31.07. wurde nun die diesjährige Vereinsmeisterschaft zu Ende gebracht. Souverän konnte sich Michael Gihr an Rang 1 platzieren. Er gab lediglich einen halben Punkt an Karl Ziegler in Runde 4 ab.
Letzterer spielte ein ausgezeichnetes Turnier, indem er neben dem Remis gegen den neuen Vereinsmeister Michael Gihr auch gegen Ulrich Steinke remisierte und Axel Wolf distanzierte. Überragend spielte Stefan Bühler, der überraschend gegen den viertplatzierten Toni Gens in der 4. Runde punktete und am Ende Rang 5 eroberte. Jonas Vögtlin (7), Ruben Gihr (8) und Hans Hipp (13) zeigten ihr Entwicklungspotenzial.
Schade ist, dass nicht alle angesetzten Begegnungen zustande kamen.

Die Vereinsmeisterschaft wird jährlich durchgeführt.
Je nach Teilnehmerzahl findet das Schweizer System Anwendung. Es gilt die Vereinsturnierordnung.
Die Bedenkzeit beträgt 90 min für 40 Züge und weitere 30 min für den Rest der Partie. Es gibt keinerlei Zeitzuschläge.
Damit ist die Höchstdauer einer Partie auf 4 Stunden begrenzt.

Stand nach Runde 7

 Platz  Spieler  Punkte  BH vBH
 1 Gihr, Michael  6,5  29,0  193,5
 2 Penya, Tomas  5,5  29,0 185,5
 3 Ziegler, Karl  5,0  29,0  185,0
 4 Gens, Toni  4,5  29,5  191,0
 5 Bühler, Stefan  4,0  30,5  176,5
 6 Steinke, Ulrich  4,0  29,0  177,0
 7 Vögtlin, Jonas  4,0  25,5  174,0
 8 Gihr, Ruben  4,0  21,5  168,5
 9 Wolf, Axel  3,0  27,5 174,0
 10 Dederichs, Wolfgang  3,0  22,0 153,5
 11 Frank, Bernhard  3,0  21,0 160,0
 12 Großmann, Hans-Jürgen  3,0  19,0 151,5
 13 Hipp, Hans  3,0  18,5  169,5
 14 Zimmermann, Bernd  2,5  20,5  148,0
 15 Berger, Udo  2,0  21,0 143,0
 16 Mench, Günter  2,0  20,0 155,5
 17 Schweizer, Richard  2,0  15,5 142,5
 18 Maier, Helmut  0,0  19,0 140,5

 

7. Runde  Schlussrunde
1. Gens, Toni (4.5) Gihr, Michael (5.5) 0:1
2. Bühler, Stefan (4.0) Penya, Tomas (4.5) 0:1
3. Ziegler, Karl (4.5) Steinke, Ulrich (3.5) 1/2
4. Großmann, Hans-Jürgen (3.0) Gihr, Ruben (3.0) 0:1
5. Wolf, Axel (3.0) Vögtlin, Jonas (3.0) 0:1
6. Mench, Günter (2.0) Zimmermann, Bernd (2.5) 0:0
7. Berger, Udo (2.0) Hipp, Hans (2.0) 0:1
8. Dederichs, Wolfgang (2.0) Schweizer, Richard (2.0) 1:0
9. Maier, Helmut (0.0) Frank, Bernhard (2.0) 0:1

 

6. Runde
1. Steinke, Ulrich (3.5) Gihr, Michael (4.5)  0:1
2. Penya, Tomas (3.5) Ziegler, Karl (4.5)  1:0
3. Vögtlin, Jonas (3.0) Gens, Toni (3.5)  0:1
4. Gihr, Ruben (3.0) Bühler, Stefan (3.0)  0:1
5. Zimmermann, Bernd (2.5) Dederichs, Wolfgang (2.0)  0:0
6. Frank, Bernhard (2.0) Wolf, Axel (2.0)  0:1
7. Mench, Günter (2.0) Großmann, Hans-Jürgen (2.0)  0:1
8. Schweizer, Richard (1.0) Berger, Udo (2.0)  1:0
9. Hipp, Hans (1.0) Maier, Helmut (0.0)  1:0
5. Runde
1. Gihr, Michael (3.5) Penya, Tomas (3.5)  1:0
2. Bühler, Stefan (3.0) Ziegler, Karl (3.5)  0:1
3. Gens, Toni (2.5) Zimmermann, Bernd (2.5)  1:0
4. Wolf, Axel (2.0) Steinke, Ulrich (2.5)  0:1
5. Berger, Udo (2.0) Gihr, Ruben (2.0)  0:1
6. Vögtlin, Jonas (2.0) Frank, Bernhard (2.0)  1:0
7. Dederichs, Wolfgang (1.0) Hipp, Hans (1.0)  1:0
8. Schweizer, Richard (1.0) Mench, Günter (1.0)  0:1
9. Maier, Helmut (0.0) Großmann, Hans-Jürgen (1.0)  0:1

 

4. Runde
1. Ziegler, Karl (3.0) Gihr, Michael (3.0) 1/2
2. Bühler, Stefan (2.0) Gens, Toni (2.5) 1:0
3. Penya, Tomas (2.5) Vögtlin, Jonas (2.0) 1:0
4. Steinke, Ulrich (2.0) Gihr, Ruben (1.5) 1/2
5. Zimmermann, Bernd (1.5) Schweizer, Richard (1.0) 1:0
6. Großmann, Hans-Jürgen (1.0) Berger, Udo (1.0) 0:1
7. Frank, Bernhard (1.0) Dederichs, Wolfgang (1.0) 1:0
8. Wolf, Axel (1.0) Hipp, Hans (1.0) 1:0
9. Mench, Günter (0.0) Maier, Helmut (0.0) 1:0

 

3. Runde
1. Gihr, Michael (2.0) Bühler, Stefan (2.0) 1:0
2. Gens, Toni (2.0) Penya, Tomas (2.0) 1/2
3. Ziegler, Karl (2.0) Wolf, Axel (1.0) 1:0
4. Vögtlin, Jonas (1.0) Großmann, Hans-Jürgen (1.0) 1:0
5. Hipp, Hans (1.0) Steinke, Ulrich (1.0) 0:1
6. Berger, Udo (1.0) Zimmermann, Bernd (0.5) 0:1
7. Gihr, Ruben (0.5) Frank, Bernhard (1.0) 1:0
8. Dederichs, Wolfgang (0.0) Mench, Günter (0.0) 1:0
9. Schweizer, Richard (0.0) Maier, Helmut (0.0) 1:0

 

2. Runde
1. Gihr, Michael (1.0) Berger, Udo (1.0) 1:0
2. Bühler, Stefan (1.0) Hipp, Hans (1.0) 1:0
3. Frank, Bernhard (1.0) Ziegler, Karl (1.0) 0:1
4. Wolf, Axel (1.0) Gens, Toni (1.0) 0:1
5. Penya, Tomas (1.0) Mench, Günter (0.0) 1:0
6. Steinke, Ulrich (0.0) Dederichs, Wolfgang (0.0) +:-
7. Zimmermann, Bernd (0.0) Gihr, Ruben (0.0) 0:1
8. Großmann, Hans-Jürgen (0.0) Schweizer, Richard (0.0) 1:0
9. Maier, Helmut (0.0) Vögtlin, Jonas (0.0) 0:1

 

1. Runde
1. Berger, Udo (0.0) Maier, Helmut (0.0) 1:0
2. Mench, Günter (0.0) Bühler, Stefan (0.0) 0:1
3. Dederichs, Wolfgang (0.0) Penya, Tomas (0.0) 0:1
4. Schweizer, Richard (0.0) Frank, Bernhard (0.0) 0:1
5. Gens, Toni (0.0) Steinke, Ulrich (0.0) 1:0
6. Vögtlin, Jonas (0.0) Gihr, Michael (0.0) 0:1
7. Gihr, Ruben (0.0) Wolf, Axel (0.0) 0:1
8. Ziegler, Karl (0.0) Großmann, Hans-Jürgen (0.0) 1:0
9. Hipp, Hans (0.0) Zimmermann, Bernd (0.0) 1:0