| Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ+ | Σ- | Rang | |
| 1 | Gens | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | Steinke | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 2½ | 3 |
| 3 | Ziegler | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Weilert | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Frank B. | 0 | ½ | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1½ | 2 |
| 6 | Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | ½ | ½ | 6½ | 8 |
| 7 | Mädler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1½ | 5½ | 6 |
| 8 | Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 6 | 7 |
Sieger der Gruppe A wurde Toni Gens.
| Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ+ | Σ- | Rang | |
| 1 | Penya | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | Wolf | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | Dederichs | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 5 | Hipp | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | Bühler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 7 | Mench | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 7 | 7 |
Sieger der Gruppe B wurde Tomas Penya.
Das erste Spiel um den Titel fand am 18.06. statt und endete remis:
Gens – Penya ½:½
Am 02.07. fand das Rückspiel mit vertauschten Farben statt:
Penya – Gens 0:1
Im Spiel um den dritten Platz setzte sich am Ende in einer spannenden Partie am 25.06. Axel Wolf durch:
Frank B. – Wolf 0:1
Damit wurde im diesjährigen Vereinsturnier Toni Gens Vereinsmeister.
Vizemeister wurde Tomas Penya.
Dritter wurde Axel Wolf.