Um auch unseren jugendlichen Spielerinnen und Spielern die Teilnahme am Vereinsturnier zu ermöglichen, wurde die Bedenkzeit weiter verkürzt. Sie beträgt 60 min für 40 Züge und weitere 15 min für den Rest der Partie. Es gibt keinerlei Zeitzuschläge.
Damit ist die Höchstdauer einer Partie auf 3 Stunden begrenzt.
Die Vereinsmeisterschaft 2023 hat am 20.12.2022 begonnen.
Es haben sich 20 Teilnehmer gemeldet, die nach ihrer aktuellen DWZ in 2 Gruppen (A und B) eingeteilt wurden. In jeder Gruppe spielen in 9 Runden Jeder gegen Jeden nach den FIDE-Paarungsregeln.
Die Termine sind Fixtermine, damit an diesen Spieltagen möglichst viel Ruhe herrscht, und sämtliche Aktivitäten auf diese Partien konzentriert sind. Alle Termine sind zu Beginn des Turniers bekannt. Das Vorziehen der Partien ist immer möglich, wenn der gewünschte Gegner anwesend ist und keine geplante Partie Vorrang hat. Ansonsten stehen bei Verhinderung alle ausgewiesenen Ausweichtermine zur Verfügung. Die Spielpartner verständigen sich untereinander.
Haben bis Ende April 2023 Termine nicht stattgefunden, werden diese Partien genullt.
Nach Abschluss der 9. Runde stehen die Sieger jeder Gruppe fest. Der Sieger der Gruppe A spielt in einer separaten Runde gegen den Sieger der Gruppe B um den Titel „Vereinsmeister 2023“. Als Termin ist der 09.05.2023 vorgesehen. Die Farben werden zu Spielbeginn gelost. Gleichzeitig spielen auch die Zweiten jeder Gruppe um den dritten Platz gegeneinander.
Gruppe A | |||
Paarungen nach FIDE | Ergebnis | ||
Runde 1 | Kiefer (1) | Alsamman (10) | 1-0 |
20.12.2022 | Dederichs (2) | Sayeedi (9) | 1-0 |
Ziegler K. (3) | Schächtele (8) | 1-0 | |
Synytskyi (4) | Mench (7) | 0-1 | |
Hipp (5) | Schweizer (6) | 1-0 | |
oder 03.01.2023 | |||
Runde 2 | Alsamman (10) | Schweizer (6) | 1-0 |
10.01.2023 | Mench (7) | Hipp (5) | 1-0 |
Schächtele (8) | Synytskyi (4) | 1-0 | |
Sayeedi (9) | Ziegler K. (3) | 1-0 | |
Kiefer (1) | Dederichs (2) | 1-0 | |
oder 17.01.2023 | |||
Runde 3 | Dederichs (2) | Alsamman (10) | 0-1 |
24.01.2023 | Ziegler K. (3) | Kiefer (1) | 0-1 |
Synytskyi (4) | Sayeedi (9) | 1-0 | |
Hipp (5) | Schächtele (8) | 1-0 | |
Schweizer (6) | Mench (7) | 1-0 | |
oder 31.01.2023 | |||
Runde 4 | Alsamman (10) | Mench (7) | 1-0 |
07.02.2023 | Schächtele (8) | Schweizer (6) | 1-0 |
Sayeedi (9) | Hipp (5) | 1-0 | |
Kiefer (1) | Synytskyi (4) | 1-0 | |
Dederichs (2) | Ziegler K. (3) | ½-½ | |
oder 14.02.2023 | |||
Runde 5 | Ziegler K. (3) | Alsamman (10) | 0-1 |
21.02.2023 | Synytskyi (4) | Dederichs (2) | 0-1 |
Hipp (5) | Kiefer (1) | 0-1 | |
Schweizer (6) | Sayeedi (9) | 1-0 | |
Mench (7) | Schächtele (8) | 1-0 | |
oder 28.02.2023 | |||
Runde 6 | Alsamman (10) | Schächtele (8) | 1-0 |
07.03.2023 | Sayeedi (9) | Mench (7) | 1-0 |
Kiefer (1) | Schweizer (6) | 1-0 | |
Dederichs (2) | Hipp (5) | 1-0 |
|
Ziegler K. (3) | Synytskyi (4) | 1-0 | |
oder 14.03.2023 | |||
Runde 7 | Synytskyi (4) | Alsamman (10) | 0-1 |
21.03.2023 | Hipp (5) | Ziegler K. (3) | 0-1 |
Schweizer (6) | Dederichs (2) | 0-1 | |
Mench (7) | Kiefer (1) | 0-1 | |
Schächtele (8) | Sayeedi (9) | 0-1 | |
oder 28.03.2023 | |||
Runde 8 | Alsamman (10) | Sayeedi (9) | 1-0 |
04.04.2023 | Kiefer (1) | Schächtele (8) | 1-0 |
Dederichs (2) | Mench (7) | 1-0 | |
Ziegler K. (3) | Schweizer (6) | 1-0 | |
Synytskyi (4) | Hipp (5) | 1-0 | |
oder 11.04.2023 | |||
Runde 9 | Hipp (5) | Alsamman (10) | 0-1 |
18.04.2023 | Schweizer (6) | Synytskyi (4) | 0-1 |
Mench (7) | Ziegler K. (3) | 0-0 | |
Schächtele (8) | Dederichs (2) | 1-0 | |
Sayeedi (9) | Kiefer (1) | 0-0 |
|
oder 25.04.2023 |
Gruppe B | |||
Paarungen nach FIDE | Ergebnis | ||
Runde 1 | Haxhiaj (1) | Mädler (10) | 1-0 |
20.12.2022 | Lewien (2) | Ziegler A. (9) | 1-0 |
Wolf (3) | Hoffmann (8) | 1-0 | |
Mohr (4) | Maier (7) | +/- (1-0) | |
Ziganenko (5) | Kohl (6) | 1-0 | |
oder 03.01.2023 | |||
Runde 2 | Mädler (10) | Kohl (6) | 0-1 |
10.01.2023 | Maier (7) | Ziganenko (5) | -/+ (0-1) |
Hoffmann (8) | Mohr (4) | 1-0 | |
Ziegler A. (9) | Wolf (3) | ½-½ | |
Haxhiaj (1) | Lewien (2) | 1-0 | |
oder 17.01.2023 | |||
Runde 3 | Lewien (2) | Mädler (10) | 1-0 |
24.01.2023 | Wolf (3) | Haxhiaj (1) | 0-1 |
Mohr (4) | Ziegler A. (9) | ½-½ | |
Ziganenko (5) | Hoffmann (8) | 0-1 | |
Kohl (6) | Maier (7) | +/- | |
oder 31.01.2023 | |||
Runde 4 | Mädler (10) | Maier (7) | +/- |
07.02.2023 | Hoffmann (8) | Kohl (6) | 0-1 |
Ziegler A. (9) | Ziganenko (5) | 0-1 | |
Haxhiaj (1) | Mohr (4) | 1-0 | |
Lewien (2) | Wolf (3) | 0-1 | |
oder 14.02.2023 | |||
Runde 5 | Wolf (3) | Mädler (10) | 1-0 |
21.02.2023 | Mohr (4) | Lewien (2) | 0-1 |
Ziganenko (5) | Haxhiaj (1) | 0-1 | |
Kohl (6) | Ziegler A. (9) | 0-1 |
|
Maier (7) | Hoffmann (8) | -/+ (0-1) | |
oder 28.02.2023 | |||
Runde 6 | Mädler (10) | Hoffmann (8) | 0-1 |
07.03.2023 | Ziegler A. (9) | Maier (7) | +/- |
Haxhiaj (1) | Kohl (6) | 1-0 | |
Lewien (2) | Ziganenko (5) | 1-0 | |
Wolf (3) | Mohr (4) | 1-0 | |
oder 14.03.2023 | |||
Runde 7 | Mohr (4) | Mädler (10) | 0-1 |
21.03.2023 | Ziganenko (5) | Wolf (3) | 1-0 |
Kohl (6) | Lewien (2) | 0-1 | |
Maier (7) | Haxhiaj (1) | -/+ | |
Hoffmann (8) | Ziegler A. (9) | ½-½ | |
oder 28.03.2023 | |||
Runde 8 | Mädler (10) | Ziegler A. (9) | 1-0 |
Haxhiaj (1) | Hoffmann (8) | 1-0 | |
Lewien (2) | Maier (7) | +/- | |
Wolf (3) | Kohl (6) | 1-0 | |
Mohr (4) | Ziganenko (5) | 0-1 | |
oder 11.04.2023 | |||
Runde 9 | Ziganenko (5) | Mädler (10) | 1-0 |
18.04.2023 | Kohl (6) | Mohr (4) | 1-0 |
Maier (7) | Wolf (3) | -/+ | |
Hoffmann (8) | Lewien (2) | 0-1 | |
Ziegler A. (9) | Haxhiaj (1) | 0-1 | |
oder 25.04.2023 |